備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-883387 |
項(xiàng)目名稱 | 廣東省 汕頭市 潮陽區(qū) 金浦街道梅東村草放路23號鄭林耀36.72kw 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮陽區(qū)金浦街道金浦街道梅東村草放路23號 |
項(xiàng)目總投資 | 11.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用廣東省汕頭市潮陽區(qū)金浦街道梅東村草放路23號鄭林耀屋頂建設(shè)36.72kw分布式光伏發(fā)電電站,屋頂光伏鋪設(shè)面積172平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量4.2萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項(xiàng)目建成后,每年將給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | 汕頭市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861696593795805186&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined