備案項目編號 | 2411-44****-**-**-994008 |
項目名稱 | 佛山市 ******限公司 均安鎮(zhèn)三華居委會環(huán)山路段11號35.56千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)三華居委會環(huán)山路段11號 |
項目總投資 | 16.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山市 ******限公司 均安鎮(zhèn)三華居委會環(huán)山路段11號35.56千瓦分布式光伏發(fā)電項目,屋頂建設(shè)總裝機(jī)容量35.56千瓦分布式光伏發(fā)電系統(tǒng);購置380伏并網(wǎng)箱,已采用晶澳品牌N型單晶雙面家庭光伏專用組件56塊、光伏并網(wǎng)逆變器1臺、光伏專用低壓電纜、智能配電箱等,項目占用屋頂面積約127.5平方米;投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約3.5萬度,直流側(cè)裝機(jī)容量為36KW,交流側(cè)最大輸出為35.56KW;發(fā)電量意向方式消納方式:***。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861696596857647106&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined