備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-320049 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 李永亮72.42KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市梅江區(qū)西郊街道西路22號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 36.2萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目總投資36.2萬(wàn)元,在建筑面積316平方米的梅江區(qū)西郊街道城西路22號(hào)(李永亮自建房)屋頂安裝102塊710W的高效單晶硅組件,總裝機(jī)容量72.42KW,建成后預(yù)計(jì)年均發(fā)電量8.7萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)并接入公共電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 梅州市梅江區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861697100979433473&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined