備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-984963 |
項(xiàng)目名稱 | 藍(lán)月亮永和工廠屋頂分布式光伏電站項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市黃埔區(qū)永和街道斗塘路45號 |
項(xiàng)目總投資 | 350.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 利用現(xiàn)有的成品倉庫屋頂建設(shè)光伏電站,不新增建筑面積,屋頂光伏板鋪設(shè)面積約12000平方米,光伏建設(shè)高度不超過2.8米,預(yù)計(jì)總裝機(jī)容量為1.6兆瓦。項(xiàng)目采用自發(fā)自用+余電上網(wǎng)模式,建成后,預(yù)計(jì)每年發(fā)電150萬度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 開發(fā)區(qū)行政審批局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861701592537952258&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined