備案項目編號 | 2411-44****-**-**-420384 |
項目名稱 | ******限公司 馬鞍山養(yǎng)殖場5.9MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 韶關(guān)市南雄市油山鎮(zhèn)上朔村馬鞍山養(yǎng)殖場 |
項目總投資 | ****** 0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目總占地面積約66000平方米,其中建筑面積約60000平方米,無占用土地,建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電項目, 項目總裝機容量5.9MW,年平均發(fā)電量約600萬千瓦時,25年運營期總發(fā)電量約15000萬千瓦時,以全額上網(wǎng)為主,光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池組件、逆變器、配電設(shè)備等組成。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 南雄市發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861702206097518593&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined