備案項目編號 | 2411-44****-**-**-816248 |
項目名稱 | 惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)中 ******限公司 廣東惠州橫瀝加油站26.4KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)森柏洞村石頭坳地段 |
項目總投資 | 20.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積120平方米,主要在加油站屋面建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目。裝機容量為26.4KW,年平均發(fā)電量2.84萬度,擬采用48塊550W多晶硅組件,1臺25KW逆變器及其他相關(guān)電氣設(shè)備。所發(fā)電量自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。分布式光伏組件安裝最高高度原則上應與屋面(或地面)距離不超過 2.8 米,或不超過樓梯間最高點 1 米(最高點應不高于頂屋屋面4米)。 |
建設(shè)單位 | 中 ******限公司 ******分公司 |
備案機關(guān) | 惠州市惠城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861680412040949761&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined