備案項目編號 | 2411-44****-**-**-317404 |
項目名稱 | 梅 ******限公司 榕城區(qū)黃榜生17.78KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)東陽街道山東圍村寨中圍七巷1號 |
項目總投資 | 8.01萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用榕城區(qū)東陽街道山東圍村寨中圍七巷1號黃榜生屋頂建設(shè)17.78kw分布式光伏發(fā)電項目, 光伏安裝占地面積80平方米,預(yù)計年發(fā)電量17780千瓦時。發(fā)電采用全額上網(wǎng),主要設(shè)備包括:***、并網(wǎng)逆變器、支架、計量裝置、交流配電箱。 |
建設(shè)單位 | 梅 ******限公司 |
備案機關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861686125941288962&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined