備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-421068 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 鐘志華59.055千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 云浮市郁南縣千官鎮(zhèn)均榮村 |
項(xiàng)目總投資 | 17.72萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用云浮市郁南縣千官鎮(zhèn)均榮村屋頂建設(shè)59.055千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積186.8平方米,電站采用正泰光伏組件逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年均發(fā)電量6 ****** 5度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項(xiàng)目建成后,每年將給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 郁南縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861651840823783426&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined