備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-550948 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 宋雄偉裝機(jī)容量22.86KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 江門市鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會(huì)崗咀頭村 |
項(xiàng)目總投資 | 6.86萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用江門市鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會(huì)崗咀頭村宋雄偉的屋頂建設(shè)裝機(jī)容量22.86kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,屋頂投影面積72平方米,光伏建設(shè)面積72平方米,年均發(fā)電量約為27000kWh,主要使用國家認(rèn)證的正泰635W光伏組件,20T-2M逆變器,配電箱,電纜,防雷和支架等,并網(wǎng)采用全額上網(wǎng)方式。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 鶴山市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861651189947494401&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined