備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-133818 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 陳正馮20.32kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽江市陽西縣程村鎮(zhèn)新程大道53號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 8.6萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積84平方米,主要在陽江市陽西縣程村鎮(zhèn)新程大道53號(hào)陳正馮屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量20.32kW,年平均發(fā)電量2.7萬度,擬采用光伏組件,逆變器、光伏并網(wǎng)配電 箱、光伏支架、電纜等設(shè)備。所發(fā)電量全部接入電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861654223511416834&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined