備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-309514 |
項(xiàng)目名稱 | 廣州市沙灣街道福冠路7號(hào)B區(qū)837.5KW分布式光伏 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街道福冠路7號(hào)5棟 |
項(xiàng)目總投資 | 262.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 規(guī)模:***。利用沙灣福冠路7號(hào)5棟的混凝土樓頂安裝837.5KW分布式光伏(平鋪:***);光伏組件為670型,年發(fā)電量92萬(wàn)度(余電上網(wǎng))。 |
建設(shè)單位 | 港煜新 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 番禺區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861656675061133313&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined