備案項目編號 | 2411-44****-**-**-583228 |
項目名稱 | 鈺佳新能源(吳水蓮)95.9KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)惠環(huán)街道惠環(huán)辦事處中星社區(qū)紅星村龍頸地段1巷2號 |
項目總投資 | 38.36萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積200平方米,主要在吳水蓮屋頂建設分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量95.9KW,年平均發(fā)電量11.5萬度,擬采用137塊700W多晶硅組件。1臺40KW和1臺50KW逆變器及其它相關(guān)電氣設備。所發(fā)電量全部接入電網(wǎng)。 |
建設單位 | 博 ******限公司 |
備案機關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)濟發(fā)展和統(tǒng)計局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861661086978207746&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined