備案項目編號 | 2411-44****-**-**-303133 |
項目名稱 | ******限公司 990千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)東聯(lián)拾徐開發(fā)區(qū) |
項目總投資 | 250.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目建設(shè)內(nèi)容 ******限公司 990千瓦分布式光伏發(fā)電項目,總建筑面積4300平方,采用單晶硅太陽能組件,華為逆變器。項目預(yù)計年發(fā)電量110萬千瓦時,自行消納比例約90%。光伏電力消納方式為自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。直流側(cè)容量999.49KWP,交流側(cè)容量990KW。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861621077323608066&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined