備案項目編號 | 2411-44****-**-**-874000 |
項目名稱 | ******限公司 馮遂溪戶用31.12千瓦屋頂分布式光伏項目 |
項目所在地 | 陽江市陽西縣溪頭鎮(zhèn)雙水村委會雙水圩村 |
項目總投資 | 12.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 馮遂溪戶用31.12千瓦屋頂分布式光伏項目,項目在廣東省陽江市陽西縣溪頭鎮(zhèn)雙水村委會雙水圩村,工程規(guī)劃裝機容量31.12千瓦,預(yù)計發(fā)電量5.01萬度,占用屋頂面積約106.81平方米,總投資額12萬元。采用全額上網(wǎng)的并網(wǎng)方式,主要設(shè)備為光伏、逆變器、光伏電網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,所有安裝設(shè)備均符合國家標準認證。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 陽西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861624477582946306&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined