備案項目編號 | 2411-44****-**-**-213034 |
項目名稱 | ******限公司 龍門縣卓煥金25.4KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市龍門縣龍華鎮(zhèn)藍(lán)滘村黃三組 |
項目總投資 | 7.62萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積82.98平方米,主要在卓煥金屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目。建設(shè)高度2.8米。裝機容量25.4KW,年平均發(fā)電量3.05萬度,擬采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜。所發(fā)電量全部接入電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 龍門縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861630535974055938&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined