備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-677994 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 吳川市1999kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 湛江市吳川市轄區(qū)內(nèi) |
項(xiàng)目總投資 | 850.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目擬租賃符合建設(shè)分布式光伏屋頂,建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目,選用610光伏級(jí)組件約3096張,1999kW逆變器,建設(shè)1999kW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年均發(fā)電量約220萬(wàn)千瓦時(shí),電力消納方式為“全額上網(wǎng)”方式,電量并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 吳川市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861625496329056258&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined