備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-551455 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 龍門(mén)縣鐘燕華17.78KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市龍門(mén)縣龍華鎮(zhèn)龍石頭功武嶺23號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 5.33萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積60平方米,主要在鐘燕華屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。建設(shè)高度3.3米,樓梯間高度2.5米,裝機(jī)容量17.78KW,年平均發(fā)電量2.1萬(wàn)度,擬采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜。所發(fā)電量全部接入電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 龍門(mén)縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861630415664640002&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined