備案項目編號 | 2411-44****-**-**-693369 |
項目名稱 | ******限公司 龍門縣李捷平20.32KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市龍門縣龍華鎮(zhèn)香溪村姜屋組 |
項目總投資 | 6.1萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 光伏板安裝面積84.73平方米,主要在李捷平屋頂建設分布式光伏發(fā)電項目。建設高度2.8米。裝機容量20.32KW,年平均發(fā)電量2.44萬度,擬采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜。所發(fā)電量全部接入電網 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 龍門縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861630450003406849&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined