備案項目編號 | 2411-44****-**-**-731319 |
項目名稱 | 東莞 ******限公司 東城街道賴見恩18.88KWp 分布式光伏發(fā)電項 目 |
項目所在地 | 東莞市東城街道草嶺路西六巷2號 |
項目總投資 | 7.55萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬東莞市東城街道草嶺路西六巷2號賴見恩18.88KWP分布式光伏發(fā)電項目,占用屋頂面積約為100.9平方米,設計安裝太陽能光伏板32塊,單板功率590W,項目總功率為18.88kWP;主要包括光伏組件、逆變器、配電箱等設備組成,項目建成后年平均發(fā)電量約為25428千瓦時。項目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標準。 |
建設單位 | 東莞 ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市東城街道經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861620224554496002&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined