備案項目編號 | 2411-44****-**-**-199808 |
項目名稱 | ******限公司 東城街道溫塘亭下路100號(蕭浩林)19.53kWp居民分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市東城街道溫塘社區(qū)溫塘村亭下路100號 |
項目總投資 | 7.8萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目所依托的建筑物樓頂面積約為100平方米,光伏建筑面積約為100平方米。在東城街道溫塘亭下路100號的房屋屋頂上建設19.53kwp分布式光伏項目,由XHBM4686單晶硅組件31塊、逆變器、配電箱等設備組成,建成后采用全額上網(wǎng)并網(wǎng)模式,項目年均發(fā)電量約為19530kWh,產(chǎn)品技術和系統(tǒng)安裝均符合相關國家和行業(yè)標準。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 東莞市東城街道經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861620253444861954&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined