備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-275387 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 東莞市東城街道溫竹路東城段91號101(蕭浩林)47.25kWp居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市東城街道溫塘社區(qū)溫塘村溫竹路東城段91號101 |
項(xiàng)目總投資 | 18.9萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目所依托的建筑物樓頂面積為250平方米,光伏建筑面積為250平方米。在東莞市東城街道溫竹路東城段91號101(蕭浩林)47.25KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,由630w單晶硅組件75塊、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備組成,建成后采用全額上網(wǎng)模式,項(xiàng)目年均發(fā)電量約為47250kWh,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市東城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861620280863027202&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined