備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-240124 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 宋均山22.72KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市五華縣棉洋鎮(zhèn)聯(lián)西村安鋪165號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 11.36萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 利用宋均山屋頂建設(shè)22.72KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,屋頂投資面積100平方,光伏建設(shè)面積100平方米,年均發(fā)電量約2.9536萬(wàn)度,主要使用國(guó)家認(rèn)證的光伏組件,逆變器,配電箱,電纜,防雷和支架等,并網(wǎng)采用全額上網(wǎng)方式。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 五華縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861605954810867713&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined