備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-156600 |
項(xiàng)目名稱 | 東 ******限公司 蓬江徐錦康25kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)六坊三坊學(xué)前坊下巷23號 |
項(xiàng)目總投資 | 12.29萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用居民徐錦康屋頂安裝分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),安裝光伏容量27.305kWp,逆變器容量25kW,為安裝總面積110平方米,建成發(fā)電量約27305千瓦時(shí),發(fā)電采用全額上網(wǎng);主要設(shè)備包括:***、并網(wǎng)逆變器、支架、計(jì)量裝置、交流配電箱;635WP單硅組件43塊,25kW逆變器容量1臺。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 荷塘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861606271166246913&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined