備案項目編號 | 2411-44****-**-**-218933 |
項目名稱 | 西啟鼎晟( ******限公司 232.5kWp的分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 肇慶市粵桂合作特別試驗區(qū)(肇慶)四會市大沙鎮(zhèn)富溪工業(yè)園工業(yè)大道12號萬洋眾創(chuàng)城46棟1單元 |
項目總投資 | 68.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用西啟鼎晟( ******限公司 屋頂建設(shè)安裝容量為232.5kWp的分布式光伏項目,屋頂建筑面積為 ****** 38平方米,采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式接入電網(wǎng),由光伏組件,支架,逆變器等產(chǎn)品組成,預(yù)計年發(fā)電量為29.96萬度電。產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
建設(shè)單位 | 西啟鼎晟( ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 粵桂合作特別試驗區(qū)(肇慶)管委會行政服務(wù)局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861610374097334274&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined