備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-575485 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 租用潘富裕26.8千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市梅縣區(qū)新城辦事處街道嘉應(yīng)西路程江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)A一區(qū)20號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 13.4萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占地面積97.27平方米,建筑面積97.27平方米,在梅縣區(qū)新城辦事處街道潘富裕屋頂建設(shè)26.8千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,主要設(shè)備采用40塊670瓦的愛(ài)旭光伏組件、鋅鋁鎂鋼支架、20-35kw配電箱、25KW逆變器、低壓電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量3.2萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 梅州市梅縣區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861610536425287682&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined