備案項目編號 | 2411-44****-**-**-101365 |
項目名稱 | ******限公司 太平鎮(zhèn)北坑村委會(關(guān)苑華)49.53KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)北坑村委會坑壩村58號 |
項目總投資 | 14.86萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目占用屋頂面積100平方米,建設(shè)容量49.53KW分布式光伏系統(tǒng),預(yù)計年發(fā)電量59436千瓦時,系統(tǒng)采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 清新區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861616378281259010&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined