項(xiàng)目代碼 | 2411-23****-**-**-771745 | 項(xiàng)目名稱 | 寧安市國(guó)有農(nóng)業(yè)用地流轉(zhuǎn)及規(guī)?;?jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 黑龍江省森塔農(nóng)林 ******任公司 | |
總投資額 | 5 ****** 4600萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 1.農(nóng)田建設(shè)與保護(hù)工程:***,農(nóng)田水利建設(shè) | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 1、項(xiàng)目土地流轉(zhuǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目共流轉(zhuǎn)國(guó)有農(nóng)業(yè)用地19 ****** 50畝(1 ****** 70公頃),其中興隆林場(chǎng)流轉(zhuǎn)國(guó)有農(nóng)業(yè)用地4 ****** 40畝( ****** 96公頃)、小北湖母樹林林場(chǎng)流轉(zhuǎn)國(guó)有農(nóng)業(yè)用地1 ****** 35 畝( ****** 49公頃)、石巖林場(chǎng)流轉(zhuǎn)國(guó)有農(nóng)業(yè)用地1 ****** 65畝(766.31公頃)、三靈林場(chǎng)流轉(zhuǎn)國(guó)有農(nóng)業(yè)用地1 ****** 55畝( ****** 37公頃)、三林林場(chǎng)流轉(zhuǎn)國(guó)有農(nóng)業(yè)用地3 ****** 80畝( ****** 92公頃)、馬蓮河林場(chǎng)流轉(zhuǎn)國(guó)有農(nóng)業(yè)用地 ****** 90畝(328.46公頃)、江東林場(chǎng)流轉(zhuǎn)國(guó)有農(nóng)業(yè)用地3 ****** 70畝( ****** 78公頃)、渤海林木種子園流轉(zhuǎn)國(guó)有農(nóng)業(yè)用地313.35畝(20.89公頃)、營(yíng)城子林場(chǎng)流轉(zhuǎn)國(guó)有農(nóng)業(yè)用地2 ****** 80畝( ****** 52公頃)。2.本項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施農(nóng)田配套設(shè)施建設(shè)工程和農(nóng)田地力提升工程,項(xiàng)目的實(shí)施可實(shí)現(xiàn)全部黑土地保護(hù)。配套設(shè)施有利于田間農(nóng)作物的排水及糧食運(yùn)輸,農(nóng)田地力提升工程有利于改善土壤質(zhì)量,提高土地生產(chǎn)力。具體如下:***(1)將原有機(jī)耕土路改造為砂石路,改造道路長(zhǎng)度為10805米,寬6.0米。 (2)新建管涵55.28米,路側(cè)護(hù)欄30米,混凝土里程碑7個(gè)。 (3)農(nóng)田地力提升面積2 ****** 25 畝( ****** 55公頃),改良方式包括施用有機(jī)肥、生石灰等物質(zhì)來改善土壤結(jié)構(gòu),提高土壤肥力。 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
寧安市發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
寧安市發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查(按國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定辦理) | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
寧安市發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查(按國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定辦理) | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2411-231084-04-01-771745&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX