項(xiàng)目代碼 | 2411-23****-**-**-985992 | 項(xiàng)目名稱 | 黑龍江省大慶市紅崗區(qū)-李龍(4)-戶用光伏電站項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | ||
總投資額 | ****** 0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 1.新型電力系統(tǒng)技術(shù)及裝備:±800千伏及以上直流輸變 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)5.85MW分布式光伏項(xiàng)目 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
紅崗區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
紅崗區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2411-230605-04-01-985992&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX