備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-235541 |
項(xiàng)目名稱 | 湛江 ******限公司 霞山區(qū)呂錦明29.11KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 湛江市霞山區(qū)建設(shè)街道百儒村委會百儒村4號 |
項(xiàng)目總投資 | 13.1萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 租賃湛江市霞山區(qū)建設(shè)街道辦百儒村委會百儒村4號呂錦明自建房屋頂選用功率710WP的單品光伏級組件,逆變器,光伏并網(wǎng)箱,光伏支架,電纜等建設(shè)29.11KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,年均發(fā)電量約29110千瓦時(shí),電力消納方式為“全額上網(wǎng)”方式。 |
建設(shè)單位 | 湛江 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 霞山區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861589640507617281&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined