備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-985922 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 萬(wàn)江街道莫錫江18.415kW居民分布式光伏發(fā)電 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市萬(wàn)江街道莫屋榕埗街八巷5號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 7.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目所依托的建筑物樓頂面積為67.6平方米,光伏建筑面積為67.6平方米。在萬(wàn)江街道莫屋榕埗街八巷5號(hào)莫錫江房屋樓頂上建設(shè)18.415kwp分布式光伏項(xiàng)目,由635w單晶硅組件29塊、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備組成,建成后采用全額上網(wǎng)模式,項(xiàng)目年均發(fā)電量約為23525kWh,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市萬(wàn)江街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861589875615133698&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined