備案項目編號 | 2411-44****-**-**-336130 |
項目名稱 | 梅 ******限公司 陳志鑒33.02KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)崗頭鹿嶺村新村四巷12號 |
項目總投資 | 14.86萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 梅 ******限公司 利用陳志鑒屋頂建設33.02KW分布式光伏發(fā)電項目,安裝規(guī)模:***.02kW,安裝總面積101平方米,建筑面積101平方米,年均發(fā)電量約為33020kwh,主要使用國家認證的光伏組件、逆變器、配電箱、電纜、防雷和支架等。消納模式:***。 |
建設單位 | 梅 ******限公司 |
備案機關 | 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861590829999648769&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined