備案項目編號 | 2411-44****-**-**-876409 |
項目名稱 | 汕頭市 ******限公司 (趙賢生)105.84KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 汕頭市潮陽區(qū)銅盂鎮(zhèn)市上村華竹路東四街9號 |
項目總投資 | 47.62萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目建設(shè)總裝機容量105.84KW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。購置630Wp等光伏組件設(shè)備合計容量105.84KW;購置鋅鎂鋁支架、380V配電箱、2臺50KW逆變器、低壓電纜等。項目占用屋頂面積約460平方米,項目投運后,年新增發(fā)電量約11.6萬度。 |
建設(shè)單位 | 汕頭市 ******限公司 |
備案機關(guān) | 潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861590820445024258&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined