備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-914566 |
項(xiàng)目名稱 | 佛 ******限公司 756.4千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)云峰路8號(hào)特色商業(yè)樓、佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)云峰路8號(hào)商業(yè)綜合樓 |
項(xiàng)目總投資 | 455.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛 ******限公司 756.4千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)在佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)云峰路8號(hào)特色商業(yè)樓、佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)云峰路8號(hào)商業(yè)綜合樓的廠房屋頂上,該項(xiàng)目建筑面積為4 ****** 3平方米,光伏占地面積約20000平方米,直流側(cè)容量為756.4千瓦、交流側(cè)容量為710千瓦。采用一批單晶硅光伏組件和一批逆變器、支架等組成。預(yù)估每年發(fā)電量約84萬度電。采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的模式。 |
建設(shè)單位 | 佛 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861590822173077506&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined