備案項目編號 | 2411-44****-**-**-527212 |
項目名稱 | 汕頭 ******限公司 潮南區(qū)(謝世明)40.95kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 汕頭市潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)廣東省汕頭市潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)華林村園南路園二直巷5號101房 |
項目總投資 | 17.2萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 計劃在廣東省汕頭市潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)華林村園南路園二直巷5號501房(謝世明)40.95KW分布式光伏發(fā)電項目,建筑面積142平方米,占地面積142平方米,電站采用65塊中拓630光伏組件、陽光逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量4.91萬度,采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 汕頭 ******限公司 |
備案機關(guān) | 潮南區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861590849696100354&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined