備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-477516 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 盧湛彬25千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)北滘居委會(huì)簡(jiǎn)岸路簡(jiǎn)家二街二巷10號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 9.9萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山 ******限公司 利用佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)北滘居委會(huì)簡(jiǎn)岸路簡(jiǎn)家二街二巷10號(hào)建筑物屋頂建設(shè)25千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,總裝機(jī)容量合計(jì)22.01千瓦,直流側(cè)容量22.01千瓦,交流側(cè)容量25千瓦,占建筑屋頂面積約為82.5平方米,采用全額上網(wǎng)模式,預(yù)計(jì)年均發(fā)電量約22010度。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861598646999511041&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined