備案項目編號 | 2411-44****-**-**-850647 |
項目名稱 | ******限公司 博羅縣石壩鎮(zhèn)張新明28.58KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市博羅縣石壩鎮(zhèn)丁塘村委會一隊 |
項目總投資 | 8.57萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用惠州市博羅縣石壩鎮(zhèn)丁塘村委會一隊(張新明)屋頂建設(shè)28.58KW分布式光伏發(fā)電項目,電表戶號:********,占地面積100平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,光伏組件安裝最高高度原則上應(yīng)與屋面(或地面)距離不超過2.8米,或不超過樓梯間高點1米,二者以最大值為準(zhǔn)。預(yù)計年發(fā)電量3.4萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項目建成后,每年將給村民帶來固定收益 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 博羅縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861602933548838914&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined