項目代碼 | 2411-23****-**-**-162453 | 項目名稱 | ******限公司 哈爾濱市呼蘭區(qū)大用鎮(zhèn)民主村38號祖海兵建設(shè)92.8KW光伏項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 45.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 1.新型電力系統(tǒng)技術(shù)及裝備:±800千伏及以上直流輸變 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目位于黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)大用鎮(zhèn)民主村38號祖海兵家建設(shè)戶用分布式光伏發(fā)電項目。意向并網(wǎng)電壓380V。采用640W光伏組件共156塊.50KW逆變器采用(2)臺共100KW.納方式為:*** | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
呼蘭區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
呼蘭區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2411-230111-04-01-162453&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX