項目代碼 | 2411-23****-**-**-882162 | 項目名稱 | ******限公司 哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)中興村復興屯樊海龍(70KW)戶用光伏發(fā)電項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 19.7400萬元 | 產(chǎn)業(yè)結構指導目錄 | 2.可再生能源利用技術與應用:***、 | |
建設規(guī)模及內容 | 項目利用 ******限公司 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)中興村復興屯樊海龍庭院建設70kw分布式光伏發(fā)電項目, 建筑面積535平方米,占地面積262.73方米,電站采用每塊光伏組件容量700W,安裝組件數(shù)量94塊,直流側容量65.8KW;交流側容量70KW、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發(fā)電量6.8萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入國家電網(wǎng) | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
呼蘭區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 批復辦結 | ****-**-** | - |
呼蘭區(qū)發(fā)展和改革局 | 權限內企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復辦結 | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2411-230111-04-01-882162&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX