項(xiàng)目代碼 | 2411-23****-**-**-313724 | 項(xiàng)目名稱 | ******限公司 哈爾濱市呼蘭區(qū)大用鎮(zhèn)公立村李相敏(60KW)戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 16.3800萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:***、 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用 ******限公司 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)大用鎮(zhèn)公立村李相敏庭院建設(shè)60kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目, 建筑面積985平方米,占地面積241.8平方米,電站采用每塊光伏組件容量700W,安裝組件數(shù)量78塊,直流側(cè)容量54.6KW;交流側(cè)容量60KW、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量4.6萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入國(guó)家電網(wǎng) | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
呼蘭區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
呼蘭區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來(lái)源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2411-230111-04-01-313724&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX