備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-256674 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 博羅縣石壩鎮(zhèn)陳文軍43.18KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市博羅縣石壩鎮(zhèn)下坑村委會(huì)百新 |
項(xiàng)目總投資 | 12.95萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用惠州市博羅縣石壩鎮(zhèn)下坑村委會(huì)百新(陳文軍)屋頂建設(shè)43.18KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,電表戶(hù)號(hào):********,占地面積100平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,光伏組件安裝最高高度原則上應(yīng)與屋面(或地面)距離不超過(guò)2.8米,或不超過(guò)樓梯間高點(diǎn)1米,二者以最大值為準(zhǔn)。預(yù)計(jì)年發(fā)電量5.2萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項(xiàng)目建成后,每年將給村民帶來(lái)固定收益 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 博羅縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861574081653043201&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined