備案項目編號 | 2411-44****-**-**-970895 |
項目名稱 | 德慶華彩合成樹脂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 肇慶市德慶縣德城街道朝陽西路245號 |
項目總投資 | 877.34萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目所在地德慶華彩合成樹脂廠,工廠總占地面積約38000平方米,總建筑面積約23000平方米。, ******在公司 具有承載能力的18幢廠房屋頂安裝太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng),面積約10033平方米,系統(tǒng)設計光伏電池組件為傾斜5.7°角安裝(根據(jù)項目所在地維度及利用光伏分析軟件對各種傾斜角進行分析得出光伏組件安裝最佳傾角),光伏電池組件面積約10356㎡,系統(tǒng)設計裝機容量2.3712MWp。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 德慶縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861575361884647425&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined