備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-449093 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 清城區(qū)洲心街道辦事處黃燦佳25.2kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道辦事處聯(lián)崗社區(qū)大窩村62號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 7.56萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道辦事處聯(lián)崗社區(qū)大窩村62號(hào)黃燦佳屋頂建設(shè)25.2KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目, 建筑面積80平方米,占地面積80平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,總投資約7.56萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年發(fā)電量1.1萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。光伏組件高度2.8米(具有特殊樓梯間的居民樓,在樓梯間上鋪設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目最高點(diǎn)應(yīng)不高于屋頂屋面4米) |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)行政審批局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861575607763136514&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined