備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-605750 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 租用張海57.51KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)陂角村大元小組10號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 28.7萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 租用張海屋頂建設(shè)57.51KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,屋頂投資面積215.07平方,光伏建設(shè)面積215.07平方米,年均發(fā)電量約6.9萬度,主要使用國家認(rèn)證的光伏組件,逆變器,配電箱,電纜,防雷和支架等,并網(wǎng)采用全額上網(wǎng)方式。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 蕉嶺縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1861576898321117186&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined