備案項目編號 | 2411-44****-**-**-749841 |
項目名稱 | 汕尾市華僑管理區(qū)僑興街道3.1兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 汕尾市華僑管區(qū)僑興街道辦事處第五、六、七行政村 |
項目總投資 | 620.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用汕尾市華僑管理區(qū)僑興街道辦事處第七村村道路和空地建設(shè)一個規(guī)模約3.1MW的分布式光伏發(fā)電項目,項目投資約620萬元,項目建成后預(yù)計年發(fā)電量為372萬千瓦時。主要建設(shè)內(nèi)容為:***、箱逆變一體機等所有設(shè)備材料均符合國家標(biāo)準(zhǔn)認證。 |
建設(shè)單位 | 南方電網(wǎng) ******限公司 |
備案機關(guān) | 汕尾市華僑管理區(qū)發(fā)展和財政局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859876380930580481&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined