備案項目編號 | 2411-44****-**-**-456955 |
項目名稱 | ******限公司 云城街道鵬石村委(溫群容)41.3千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 云浮市云城區(qū)云城街道鵬石村委新塘基村23號 |
項目總投資 | 12.39萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用云浮市云城區(qū)云城街道鵬石村委新塘基村23號溫群容屋頂建設(shè)41.3千瓦分布式光伏發(fā)電電站,占地面積177平方米,建筑面積177平方米,電站采用正泰光伏組件逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預計年均發(fā)電量49560度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項目建成后,每年將給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 云城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1854529933578153986&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined