備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-873167 |
項(xiàng)目名稱 | 云 ******限公司 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雞村村民委員會(huì)68.82kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雞村村委雞村X429線旁 |
項(xiàng)目總投資 | 30.9萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬投資建設(shè)共68.82KW分布式光伏項(xiàng)目,擬占用屋頂面積約380平方米建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目年平均發(fā)電量為7.992萬kwh,主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、并網(wǎng)箱等。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 云 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 云城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1854530143947665409&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined