備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-685352 |
項(xiàng)目名稱 | 博努奇(陳勤國(guó))屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目39.2KW |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市博羅縣泰美鎮(zhèn)秀嶺村三扎園小組 |
項(xiàng)目總投資 | 25.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目一期計(jì)劃投資20萬(wàn)元,光伏項(xiàng)目裝機(jī)容39.2KW,計(jì)劃占用混凝土屋頂面積120平方米,光伏建筑標(biāo)高不超過(guò)2.8米或不超過(guò)炮樓1米,采用愛(ài)旭光伏組件、愛(ài)士惟逆變器、控制箱、支架、電纜等,設(shè)計(jì)年發(fā)清潔電量6萬(wàn)千瓦時(shí),本項(xiàng)目預(yù)計(jì)一年可以節(jié)省6萬(wàn)升水,減少6噸二氧化硫的排放 |
建設(shè)單位 | 博 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 博羅縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1854524315458940929&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined